<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istota badań w przemyśle</title>
	<atom:link href="http://ndt.tematyczne.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ndt.tematyczne.eu</link>
	<description>a ich znaczenia w codziennym życiu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dlaczego warto wybrać gwoździe EPAL</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/30</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[gwoździe EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[producent gwoździ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku jest dostępnych wiele różnorodnych gwoździ. Jedne z nich mają charakter bardziej uniwersalny, inne stanowią produkty niszowe używane przede wszystkim przez specjalistów. Wybór odpowiednich gwoździ wiąże się z określeniem materiału, jaki mają łączyć, ale także trzeba zwrócić uwagę na wiele innych aspektów technicznych, które związane są z procesem produkcji konkretnych towarów. Jeśli jednak chodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie twardości materiałów</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/20</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[badanie twardości]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie twardości materiałów]]></category>
		<category><![CDATA[pomiaru twardości w przemyśle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wiele firm specjalizujących się obróbką metalu na stanie ma urządzenie pozwalające na badanie twardości metalu. Dzięki temu prosto o dobór właściwego materiału (metalu) służącego do wykonaniu danego elementu metalowego. Co ważne ? jest to urządzenie relatywnie małe, dzięki któremu badania twardości można przeprowadzić u klienta.
Co to oznacza?
Oznacza, że bez konieczności demontażu urządzenia można zamówić jeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizy makroskopowe</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/18</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania niszczące]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy makroskopowe]]></category>
		<category><![CDATA[Badania makroskopowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Analizy makroskopowe są bardzo ważnym elementem obróbki metalu oraz wszelkiego rodzaju prac hutniczych. Umożliwiają one drobiazgowo określić wiele cech obrabianego metalu ? w tym części maszyn i odlewów. Dzięki temu można też w przybliżeniu określić wytrzymałość danego materiału na zgięcia, pęknięcia, czy chociażby wrażliwość na podwyższone lub niskie temperatury.
W świecie metalurgii badania makroskopowe są wyjątkowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDT</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/16</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Non Destructive Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[NDT &#8211; Non Destructive Testing to inaczej bezinwazyjne badanie materiałów. To jeden z tych procesów, który towarzyszy współczesnym zamierzeniom architektonicznym. Zwłaszcza w przypadku, gdy mówimy o nowatorskich konstrukcjach, nowoczesnych drapaczach chmur, które majestatycznie wznoszą się nad metropoliami na całym globie.
Takiego biurowca bez precyzyjnych, inżynierskich pomiarów postawić się po prostu nie da. Pamiętajmy ? taki kilkudziesięciopiętrowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania stosowane w warsztatach ślusarskich</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/14</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[do czego służy twardościomierz]]></category>
		<category><![CDATA[Pomiar twardości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Pomiar twardości to niezwykle popularne badanie stosowane w warsztatach ślusarskich a także w innych związanych z staranną obróbką metali.
Niewątpliwie są i takie przedsiębiorstwa, które takie testy pomijają, choć w tym miejscu można powiedzieć tylko jedno &#8211; są specjaliści a także ci pozostali.
Najlepiej zlecając jakiekolwiek zadania związane z obróbką metalu zacząć od negocjacji z warsztatem oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania radiograficzne</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/12</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[badania bezinwazyjne nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[Badania radiograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Badania radiograficzne &#8211; to jedne z najbardziej wnikliwych badań nieniszczących/bezinwazyjnych. Jest to badanie oparte na promieniach X i Y oraz są przeprowadzane dzięki radioaktywnemu izotopowi bądź też lampie elektronowej. Po jednej stronie badanego materiału korzysta się z owego izotopu bądź też lampy, po drugiej specjalistyczny negatyw rejestrujący przechodzące przez badany substancję promienie. Bez wątpienia nietrudno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDT &#8211; co to jest?</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/10</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Non Destructive Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Badanie nieniszczące (Non Destructive Testing) to proces znany na całym globie. Obecne technologie potrzebują bowiem, by każdy obiekt budowlany służący ludziom musiał być dokładnie przetestowany pod względem bezpieczeństwa łączącego się z używaniem.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, zwłaszcza, gdy sobie przypomnimy te olbrzymie, kilkudziesięciopiętrowe ?drapacze chmur? w Azji czy w Stanach Zjednoczonych. Takie konstrukcje powinny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania nieniszczące w przemyśle</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/8</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[badania metali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Badania nieniszczące są jedną z najchętniej wykorzystywanych procesów badania metali. Oczywiście jest to proces mniej wydajny i pozostawiający wiele do życzenia w stosunku do badań niszczących. Jednakże i taka proces jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wielu konstrukcji. Najistotniejsze, by takim badaniem zajmowały się osoby uprawnione i nieprzypadkowe.
Badania nieniszczące to głównie przegląd. Jednakże tutaj ważna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania techniczne, a bezpieczeństwo</title>
		<link>http://ndt.tematyczne.eu/archives/5</link>
		<comments>http://ndt.tematyczne.eu/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania niszczące]]></category>
		<category><![CDATA[Badania techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndt.tematyczne.eu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Każdy proces związany z mistrzowską obróbką metalu wymaga dogłębnego sprawdzenia. Powodów jest dużo ? poczynając od wyboru aparatury, dobór maszyny, która dany metal będzie obrabiać po samo jego zastosowanie w strukturach. Tutaj przecież chodzi o nasze bezpieczeństwo.
Jak dany metal i jego zastosowanie w procesach budowlanych sprawdzać?
Jedną z najpopularniejszych ? i jak twierdzą osoby z branży [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndt.tematyczne.eu/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

